<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Plasencia &#187; PROYECTOS &#8211; WORKS | Pedro Plasencia</title>
	<atom:link href="http://www.pedroplasencia.com/category/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedroplasencia.com</link>
	<description>Ingeniero Urbanista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2017 16:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Remodelación centro histórico Boadilla del Monte (Madrid)</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2016/04/concurso-remodelacion/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2016/04/concurso-remodelacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Boadilla del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Año 2016. En colaboración con Lidia López Paniagua (&#62;). Categoría Concurso de ideas. Galardonado con el PRIMER PREMIO. Entidades promotoras Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Descripción  Se trata de la propuesta enviada al concurso convocado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para proponer ideas acerca de la remodelación del centro histórico de la localidad. La propuesta, presentada con el lema B+, se alzó con el primer premio. Enlaces externos Tele Boadilla La Vanguardia Ayuntamiento Boadilla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2016/04/concurso-remodelacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza de España en Millanes (Cáceres)</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2015/12/plaza-de-espana-en-millanes-caceres/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2015/12/plaza-de-espana-en-millanes-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Año 2015. Categoría Proyecto constructivo. Cliente Exma. Diputación Provincial de Cáceres. Coste m2 proyectado 52 €/m2. Descripción]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2015/12/plaza-de-espana-en-millanes-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza Conde de Montijo en El Gordo (Cáceres)</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2015/06/plaza-condes-de-montijo-en-el-gordo-caceres/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2015/06/plaza-condes-de-montijo-en-el-gordo-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Año 2014. Categoría Proyecto constructivo. Cliente Exma. Diputación Provincial de Cáceres. Coste m2 proyectado 82 €/m2. Descripción La localidad de El Gordo se ubica en la provincia de Cáceres, perteneciendo a la comarca de Campo Arañuelo. En los últimos años se han realizado distintas actuaciones por parte de la Excma. Diputación de Cáceres, como la pavimentación en la plaza de la Constitución o una serie de viales. Siguiendo con esta línea de actuaciones, se decide acometer la mejora de la plaza Conde de Montijo. Esta plaza es uno de los principales lugares de la trama urbana de la localidad por su situación en el entorno de la iglesia parroquial, por los edificios singulares que la rodean, por sus amplias dimensiones en relación con la escala de la población y por las vistas que ofrece. Es lugar de paso a la zona deportiva y a los equipamientos vecinales de reunión (asociación de vecinos, asociación de Amigos de la Cigüeña, parque infantil, etc.). El ámbito de la actuación presenta una planta fuertemente irregular: se encuentra delimitada al Sur por la Iglesia de San Pedro Apóstol, al Oeste por la Casa de las Llaves (de tres alturas), al Este por el antiguo Cuartel (de dos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2015/06/plaza-condes-de-montijo-en-el-gordo-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área de Autocaravanas en Guadalupe</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2015/02/area-de-autocaravanas-en-guadalupe/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2015/02/area-de-autocaravanas-en-guadalupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Año 2014. Categoría Proyecto constructivo. Cliente Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura La localidad de Guadalupe se ubica en la provincia de Cáceres, perteneciendo a la comarca de las Villuercas. Se trata de uno de los lugares declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en Extremadura, y uno de los lugares turísticos más relevantes de la región. En los últimos años se han realizado distintas actuaciones por parte de la Consejería para dotar a la región de un sistema de áreas de autocaravanas; entre ellas se propone una de pequeño tamaño en Guadalupe, cuyos objetivos son: Proporcionar un espacio de estacionamiento y pernocta a los autocaravanistas en las inmediaciones de Guadalupe. Ofrecer una zona de muelle donde poder abastecer de electricidad y agua potable a las autocaravanas, y donde poder verter sus aguas grises y negras. Recuperar para el uso ciudadano un espacio degradado: los terrenos adyacentes a la antigua estación de ferrocarril. En la actualidad la parcela se encuentra en un estado deficitario y muy degradado. El área de autocaravanas va a ser un lugar de llegada de turistas a la localidad. Por tanto, el diseño de las distintas partes del área, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2015/02/area-de-autocaravanas-en-guadalupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace García Lago-Mataleñas en Santander</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2014/11/enlace-garcia-lago-matalenas-en-santander/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2014/11/enlace-garcia-lago-matalenas-en-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Año 2014. En colaboración con Hadrián Arias Durán, Montse Carballeira (DEVIARIOS). Categoría Concurso de ideas. Entidades promotoras Ayuntamiento de Santander y Colegio de Ingenieros de Caminos (demarcación de Cantabria). Descripción  El Ayuntamiento de Santander y la demarcación de Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos convocan un concurso de ideas para enlazar la avenida de García Lago con la senda que discurre por el acantilado de Mataleñas, en Santander. Como condicionantes del proyecto, se determina la necesidad de que la solución sea de fácil mantenimiento, evite la ocupación de plazas de aparcamiento en el nivel inferior y no invada el Dominio Público Marítimo-Terrestre. La propuesta consiste en una amplia rampa que rodea a una estructura hiperboloide de fuerte carácter y atractivo visual formada por tubos de acero. Su sección generosa va a permitir el tránsito cómodo de viandantes y ciclistas, ofreciendo a los usuarios un lugar agradable para el paseo. La estructura enlaza con la senda de Mataleñas mediante una pasarela horizontal situada a 13 m sobre el arranque; además, el hiperboloide se eleva hasta los 26 m para alcanzar un mirador con mobiliario urbano que puede ser aprovechado como merendero. Se logra así un hito visible desde toda la playa, que cierra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2014/11/enlace-garcia-lago-matalenas-en-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calle los Olivos en Carbajo (Cáceres)</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2014/09/calle-los-olivos-en-carbajo-caceres/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2014/09/calle-los-olivos-en-carbajo-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Año 2014. Categoría Proyecto constructivo. Cliente Exma. Diputación Provincial de Cáceres. Descripción La calle de los Olivos, en Carbajo (Cáceres) es una de los puntos más destacados de la localidad, pues en uno de sus extremos se ubica el Salón de Servicios Múltiples del consistorio. El pavimento se encuentra en la actualidad muy deteriorado y las autoridades deciden realizar una labor de mejora. El proyecto propuesto persigue crear un espacio para el disfrute ciudadano, habida cuenta de que en el municipio apenas hay lugares placeros libres de tráfico. La diferencia de anchuras de la calle y la existencia de un espacio de propiedad municipal aledaño a la calle sugiere establecer dos zonas bien diferenciadas: una para el tráfico y otra para los peatones. La franja destinada al tráfico presenta un diseño similar a la de otras calles de la localidad, con una calzada de hormigón fratasado y dos tiras de hormigón impreso imitando adoquines. Esta franja recorre la calle en toda su extensión, y su alineación y anchura viene determinada por las dimensiones de la calle en su parte más estrecha. Así, se permite el tránsito de vehículos y de peatones por toda la longitud de la misma. El resto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2014/09/calle-los-olivos-en-carbajo-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lago de Alconétar. Una propuesta de ordenación territorial</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2012/11/ordenacion-territorial-del-vado-de-alconetar/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2012/11/ordenacion-territorial-del-vado-de-alconetar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Año 2012. Categoría Estudio de investigación y propuesta de ordenación territorial. Descripción Dentro de la actividad investigadora desarrollada en el Proyecto de i+d Entre Toledo y Portugal. Miradas y reflexiones en torno a un paisaje modelado por el Tajo, se realiza un estudio de puesta en valor mediante una ordenación territorial del entorno del vado de Alconétar (Cáceres). Se trata de un territorio de gran singularidad, pues ha sido lugar de paso fundamental de los caminos históricos y contemporáneos que vertebran el oeste peninsular, y en la actualidad una especie de «paisaje en espera», o «paisaje oculto», pues ya ni siquiera las vías de comunicación como la autovía permiten percibirlo. La gran variedad de obras ingenieriles existentes hacen que pueda ser considerado, además, Paisaje Cultural de la Ingeniería Civil. Este patrimonio se utiliza como excusa para repensar y reconfigurar el entorno de lo que hemos denominado el «Lago de Alconétar», un ensanchamiento de las aguas embalsadas del Tajo de algo más de 19 km2 de superficie  y 77 km de perímetro. Diversos elementos patrimoniales en el entorno del embalse de Alcántara: puentes, castillos, presas históricas, dólmenes, patrimonio sumergido, arquitectura vernácula Los objetivos perseguidos por el plan son varios: dar viabilidad [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2012/11/ordenacion-territorial-del-vado-de-alconetar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes en la Ribera del Marco (Cáceres)</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2011/11/puentes-en-la-ribera-del-marco-caceres/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2011/11/puentes-en-la-ribera-del-marco-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Año 2011. En colaboración con Hadrián Arias Durán, Montse Carballeira (DEVIARIOS). Categoría Proyecto constructivo. Cliente Exmo. Ayuntamiento de Cáceres. O.A. Universidad Popular. Descripción El proyecto de reordenación urbana del entorno de Fuentefría, en la Ribera del Marco en Cáceres, propone la construcción de dos puentes de cantería, una senda peatonal y diversas zonas ajardinadas. Se trata de un proyecto pequeño en cuanto a dimensiones, pues la luz de los arcos no llega a los 7 m, pero de gran dificultad debido a lo singular de la ubicación y de los materiales a emplear. El proyecto fue ejecutado parcialmente, llevándose a cabo uno de los puentes. Se contaba con los siguientes condicionantes previos: ubicación en un cauce de pequeña sección, que sin embargo presenta un régimen hídrico muy irregular, por lo que precisa un arco muy abierto necesidad de emplear materiales pétreos y ladrillo hidráulico, por requerimiento del cliente. Esto elimina toda posibilidad de emplear hormigón o acero estructural situación paisajística delicada, por estar en contacto visual directo con la ciudad monumental, Patrimonio Mundial de la Unesco De este modo se plantea el arco como única posibilidad de soportar estructuralmente un tablero. Dicho arco es de tipo escarzano, a fin de poder [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2011/11/puentes-en-la-ribera-del-marco-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Constellatio</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/hamburg-constellatio/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/hamburg-constellatio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Linne Award]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Año 2011. En colaboración con Christopher Price, Alberto Soto, Javier Juliá. Categoría Concurso de Ideas. Descripción El proyecto Hamburg Constellatio se plantea en el ámbito del Concurso Otto Linne Award 2011, organizado por el Ayuntamiento de Hamburgo. El concurso proponía actuar en una zona urbana compleja, en el entorno de la ciudad histórica, en la confluencia de los ríos Elba y Bille. Tras realizar un análisis pormenorizado de la situación actual, el equipo de trabajo propone la creación de un gran parque de 90 hectáreas en el que tengan cabida diferentes núcleos de edificaciones compuestas por contenedores UTE. Dichos núcleos están distribuidos en el plano siguiendo la disposición de algunas de las ciudades hanseáticas: se aprovecha, de este modo, la recuperación de los valores históricos de la Liga Hanseática, organización en la que Hamburgo tuvo un papel capital. El parque permite homogeneizar una zona degradada que actúa a modo de barrera urbana, inhabitable y sin personalidad, que corre peligro de convertirse en «patio trasero» de los barrios que la rodean. Con este nuevo uso se crea una charnela urbana entre barrios muy distintos entre sí en cuanto a sus usos, y que van a ver reforzada su integración en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/hamburg-constellatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasarela Allobroges en Ginebra</title>
		<link>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/pasarela-allobroges-en-ginebra/</link>
		<comments>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/pasarela-allobroges-en-ginebra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Plasencia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS - WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroplasencia.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Año 2002. En colaboración con Miguel Ángel Durán García, Javier Rega Tuset. Categoría Concurso de Ideas. Descripción El proyecto de una pasarela sobre el Arve, en Ginebra (Suiza), se plantea en el ámbito del Concurso de Ideas A current to cross-A link to draw, organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Ginebra en 2002, organizado por el Ayuntamiento de Hamburgo. El tema del concurso era proyectar una pasarela peatonal en una zona residencial de la ciudad de Ginebra. La existencia de diversas escuelas de primaria y varios parques, así como la elevada proporción de jubilados en el entorno, exigían la construcción de un nuevo paso de tráfico restringido sobre el río. La ubicación de las escuelas y de los parques fueron el punto de partida para resolver la ubicación óptima, de acuerdo con los posibles itinerarios que podrían realizarse entre los lugares de uso público mencionados. Dado que el tramo del río en el que se proponía actuar no presentaba grandes singularidades, se obviaron otros criterios. En relación a la forma, se plantea una pasarela de un sólo vano, de comprensión estructural limpia. Se diseñan dos tableros independientes, uno para bicicletas y otro para peatones, y la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedroplasencia.com/2011/09/pasarela-allobroges-en-ginebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
